Mainan diuji disebuah lintasan dengan menambah beban sesuai standar. Digerakan maju dengan kecepatan 2 m/detik (7.2 Km/jam) melewati balok penghalang setinggi 50 mm.
Setelah proses uji ini, mainan tidak boleh rusak, menyebabkan luka pada jari tangan atau anggota badan lainnya, menghasilkan bagian yang tajam & runcing yang dapat membahayakan pengguna mainan.
Spesifikasi Tehnik:
| Model | : UM-C.5.27.3 | 
| Sumber Arus | : AC 220V, 50 Hz | 
| Dimensi (P,L,T)mm | : 4000x1000x175 | 
| Konstruksi | : Allumunium Profile | 
| Rel Pengaman beban | : Rafes Englan AQT-9726 ST | 
| Rante penarik | : RS 40-1 | 
| Motor Gear w/Brake | : 3phase 380V 0,5 hp | 
| Iverter Digital | : Samsung 0,5 hp | 
| Uji kecepatan | : 2 m/s | 
| Penghalang | : 50x50 mm | 
| Sesuai standar | : SNI ISO 8124-1:2010 Klausul 5.27.3 | 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
